Pflegesätze und Leistungen der Pflegeversicherung
| Pflegestufe 0 | Ernährung auschl. durch Sondenkost | |
|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 32,05 Euro | 32,05 Euro |
| Unterkunft | 16,13 Euro | 16,13 Euro |
| Verpflegung | 12,41 Euro | 8,27 Euro |
| monatlich (28,00 Tage) | 2.241,40 Euro | 2.125,48 Euro |
| abzüglich Leistung der Pflegeversicherung | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Total | 2.241,40 Euro | 2.125,48 Euro |
Platzgebühr bei Abwesenheit (z.B. Krankenhausaufenthalt)
64,91 Euro