Pflegesätze und Leistungen der Pflegeversicherung
| Pflegestufe 0 | Ernährung auschl. durch Sondenkost | |
|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 29,30 Euro | 29,30 Euro |
| Unterkunft | 15,38 Euro | 15,38 Euro |
| Verpflegung | 11,84 Euro | 7,89 Euro |
| Investitionen | 20,55 Euro | 20,55 Euro |
| monatlich (30,42 Tage) | 2.344,47 Euro | 2.224,31 Euro |
| abzüglich Leistung der Pflegeversicherung | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Total | 2.344,47 Euro | 2.224,31 Euro |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: 1,12 €
(auch bei Abwesenheit)